![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
О предприятии :: Каталог :: Фотогалерея :: Контакты :: Обратная связь :: Сертификаты :: Схема проезда |
|||
|
Смола Epilox A 19-02 |
Германия, LEUNA EuroKommerz GmbH
Смола Epilox - аналог эпокси-диановой неотвержденной смолы ЭД-20, предназначена для применения в заливочных и пропиточных компаундах, клеях, герметиках, в качестве связующих для изготовления армированных пластиков, наливных полов и лакокрасочных материалов, используемых в различных отраслях промышленности - в строительстве, электротехнической и радиоэлектронной промышленностях, авиа-, судо- и машиностроении.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Величина | |
| Нормативный показатель | Фактическое значение | |
| Цвет по шкале Гарднера, не более | 2 | 1 |
| Массовая доля эпоксидных групп, % | 22 | 22,98 |
| Массовая доля хлора легкогидролизуемого, %, не более | 0,1 | 0,01 |
| Эпоксидный эквивалент, г/моль | 185-200 | 187 |
| Массовая доля летучих веществ, %, н/б | 0,5 | 0,25 |
| Динамическая вязкость Па*с, при 25 oС | 14-20 | 14,43 |
Смола эпоксидно-диановая неотвержденная ЭД-20 высший сорт ГОСТ 10587-84
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСТу 10587-84
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ПО ГОСТУ 10587-84 |
| Внешний вид | прозрачная, вязкая без видимых мех. вкл. и следов воды |
| Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 4 |
| Массовая доля эпоксидных групп, % | 19,9-22,0 |
| Массовая доля иона-хлора, %, н/б | 0,003 |
| Массовая доля омыляемого хлора, %, н/б | 0,5 |
| Массовая доля летучих веществ, %, н/б | 0,5 |
| Динамическая вязкость при 250С, Па, 0С | |
| Массовая доля гидроксильных групп, %, н/б | 1,7 |
| Время желатинизации с отвердителем, час, не менее | 5 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
| Смолы ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16 эпоксидно-диановые, неотвержденные | Класс опасного груза | Код экстренных мер | № по списку ООН | |
| Синонимы - нет | 9 | 345П | отсутствует | |
| Физические свойства | Вязкая прозрачная жидкость |
Знаки опасности |
||
| Температура кипения, 0С | 222-224 | |||
| Температура плавления, 0С | - | |||
| Летучесть (упругость пара) | не летучи | |||
| Плотность паров (по воздуху) | - | |||
| Плотность (по воде) | 1165 кг/м3 (ЭД-22) | |||
| 1166 кг/м3 (ЭД-20) | ||||
| 1155 кг/м3 (ЭД-16) | ||||
| Растворимость в воде | Не растворимы | |||
ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
| Температура вспышки (воспламенения), 0С | Температура самовоспламенения, 0С | Область воспламенения паров | Пределы воспламенения, 0С | |
| нижний | верхний | |||
| Для ЭД-20 - выше 244 о.т. | 570 | - | 122 | 225 |
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
| ПДК, мг/м3 | ЛД50, мг/кг (при попадании внутрь) | ЛД50, мг/кг (через кожу) | ЛБ50, МЛ/м3 |
| 1 (по эпихлоргидрину) | крысы 6100-13200 | не установлена | - |
| Пути поступления в организм | Через дыхательные пути, кожу, глаза, при проглатывании |
| Токсическое действие | Незначительное угнетение, головокружение, головная боль, тошнота, одышка |
| Воздействие на кожу и слизистые оболочки | Покраснение кожи, отеки, кожные поражения аллергического характера. Слезотечение, резь в глазах, раздражение, отек век, конъюнктивит |
| Прочие виды опасности | Не установлены |
| Экологическая безопасность | Не допускать попадания в окружающую среду |
ОГНЕГАСИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
| при пожаре | при загорании |
| Тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена | Песок, асбестовое полотно, порошковые, углекислотные огнетушители |
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
| При вдыхании | Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда |
| При остановке дыхания | Искусственное дыхание |
| При попадании в глаза, на кожу | Немедленно обратиться в офтальмологическое отделение. Немедленно удалить фильтрованной бумагой или ватным (марлевым) тампоном, смоченным 5%-ным содовым раствором с последующим смыванием теплой водой с мылом |
| При проглатывании | Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
| Органов дыхания | Респиратор |
| Глаз | Защитные очки |
| Кожи | Спецодежда, рукавицы |
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
Собрать продукт в исправную емкость и отправить на утилизацию (сжигание)
|
ООО "ИВК-Сервис", г.Самара т/ф (846) 271-05-00; 342-00-45; 959-35-88 ; 959-37-80 |