О предприятии :: Каталог :: Фотогалерея :: Контакты :: Обратная связь :: Сертификаты :: Схема проезда |
Общие сведения
Вентиляторы производятся в исполнении 121 и К06 (аэродинамические схемы ОВ121 и К06)
ВО К06 может выполняться со спрямляющим (СА) аппаратом
ТУ 4861 -002- 42907872-00 «Вентиляторы осевые для дымоудаления»
Используются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции.
Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов
условное обозначение вентилятора |
ВО ДУ |
max t перемещаемой среды |
4000С |
6000С | |
Время работы вентилятора
при max t перемещаемой среды |
не менее 120 минут (при 4000С) |
не менее 90 минут (при 6000С) |
ВО исп.121
ДУ ВО исп.К06 ДУ |
Устано-вочная ощность, кВт |
Частота вращения РК, об/мин |
Производи- тельность, м3/с |
Полное давление при t =200 C , Па |
Масса, кг |
ВО121 – 4ДУ | 0,12 – 0,37 | 1500 | 0,25 – 1,21 | 20 - 115 |
50 - 53 |
0,37 – 0,55 | 3000 | 0,51 – 1,85 | 90 - 350 | 53 - 53 | |
ВО К06 – 4ДУ | 0, 12 - 0, 7 5 | 1500 | 0,22 – 1,32 | 25 - 2 2 5 | 60 - 70 |
0, 75 - 3 | 3000 | 0,44 – 2,76 | 100 – 995 | 70 - 85 | |
ВО121 – 5ДУ | 0,37 – 0,55 | 1500 | 0,49 – 2,39 | 35 – 180 | 70 - 80 |
0,75 – 1,1 | 300 0 | 1,01 – 2,9 | 1 35 – 455 | 8 0 - 80 | |
ВО К06 – 5ДУ | 0, 37 – 1,5 | 1500 | 0,45 – 2 , 64 | 40 - 37 5 | 80 - 95 |
2,2 – 7,5 | 3000 | 0,85 – 4 , 9 | 140 - 1 4 90 | 95 - 130 | |
ВО121 – 6,3ДУ | 0, 75 – 5,5 | 1500 | 1,0 – 4,8 | 55 - 290 | 95 - 85 |
ВО К06 – 6,3ДУ | 0,75 – 5,5 | 1500 | 0,85 – 5 , 4 | 60 - 615 | 115 - 155 |
7,5 – 11 | 3000 | 1,8 – 6 ,5 | 245 - 165 0 | 155 - 195 | |
ВО121 – 8ДУ | 0, 75 – 1,5 | 1000 | 1, 3 – 6 , 7 | 4 0 - 215 | 145 - 155 |
1 , 1 – 11 | 1500 | 2 , 1 – 10 , 1 | 95 - 49 0 | 145 - 220 | |
ВО К06 – 8ДУ | 1,5 – 5,5 | 1000 | 1,2 – 7,3 | 45 - 435 | 190 - 240 |
3 - 30 | 1500 | 1,8 – 11,4 | 100 - 1020 | 195 - 355 | |
ВО121 – 10ДУ | 2,2 – 4 | 1000 | 2 , 7 – 13 , 1 | 65 - 335 | 255 - 265 |
3 – 18,5 | 1500 | 4 , 1 – 19 , 9 | 150 - 780 | 245 - 370 | |
ВО К06 – 10ДУ | 3 – 18,5 | 1000 | 2,3 – 14,6 | 70 - 710 | 340 - 475 |
11 - 55 | 1500 | 3,6 – 22,1 | 160 - 1630 | 375 - 640 | |
ВО121 – 12,5ДУ | 3 – 5,5 | 750 | 3,9 – 19,1 | 60 - 295 | 380 - 415 |
3 – 30 | 1000 | 5,3 – 26,2 | 105 - 555 | 380 - 630 | |
ВО К06– 12,5ДУ | 4 - 22 | 750 | 3,4 – 21,3 | 60 - 620 | 530 - 760 |
7,5 - 37 | 1000 | 4,7 – 28,7 | 110 - 1130 | 545 - 805 |
E-mail: ventl@yandex.ru г.Самара, (846) 271-05-00; 342-00-45; 959-37-80; 959-35-88 www.ivkserv.ru |