О предприятии :: Каталог :: Фотогалерея :: Контакты :: Обратная связь :: Сертификаты :: Схема проезда |
Общие сведения
Вентиляторы производятся в исполнении 121 и К06 (аэродинамические схемы ОВ121 и К06)
ВО К06 может выполняться с направляющим (НА) и спрямляющим (СА) аппаратами
ТУ 4861 -006- 42907872-02 «Вентиляторы осевые»
ТУ 4861 -005- 42907872-01 «Вентиляторы осевые, исполнение взрывозащищенное»
Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования.
Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
Примеры обозначений: ВО 121-6/250-4 соответствует вентилятору №4 с шестью лопатками и углом их установки 250; ВО К06/300-8 соответствует вентилятору №8 с двенадцатью лопатками и углом их установки 300.
ВО исп. 121 |
Типо-размер э/двиг. |
Установочная мощность, кВт |
Частота вращения РК, об/мин |
Производи- тельность, м3/с |
Полное давление, Па |
Масса кг |
121 – 4/150-4 |
56А4 – 63 B4 |
0,12 – 0,37 | 1500 | 0,25 – 1,21 | 20 - 115 |
2 5 - 2 7 |
63A2 – 71B2 | 0,37 – 1,1 | 3000 |
0,51 – 2,47 |
90 - 470 | 2 7 - 3 5 | |
ВО К06 - 4 | 5 6A 4 – 71 B 4 | 0, 12 - 0, 7 5 | 1500 | 0,22 – 1,57 | 25 - 285 | 25 - 45 |
71А 2 – 100L2 | 0, 75 - 5,5 | 3000 | 0,44 – 3,26 | 100 – 1 2 25 | 35 - 75 | |
ВО121 - 5 | 63B4 – 71A4 | 0,37 – 0,55 | 1500 | 0,49 – 2,39 | 35 – 180 | 35 - 4 0 |
71A2 – 80B2 | 0,75 – 2,2 | 300 0 | 1,01 – 3,8 | 1 35 – 630 | 40 - 45 | |
ВО К06 - 5 | 63 B 4 – 80В4 | 0, 37 – 1,5 | 1500 | 0,45 – 3,15 | 40 - 465 | 30 - 65 |
80В2 – 132М2 | 2,2 - 11 | 3000 | 0,85 – 5,75 | 140 - 1790 | 45 - 125 | |
ВО121 – 6,3 | 71B 4 – 100L 4 | 0, 75 – 4 | 1500 | 1,0 – 4,8 | 55 - 290 | 5 5 - 85 |
ВО К06 – 6,3 | 71В4 – 112М4 | 0,75 – 5,5 | 1500 | 0,85 – 6,30 | 60 - 750 | 55 - 130 |
112М2 – 160М2 | 7,5 – 18,5 | 3000 | 1,80 – 8,75 | 245 - 2290 | 95 - 220 | |
ВО121 – 8 | 80A6 – 90L6 | 0, 75 – 1,5 | 1000 | 1, 3 – 6 , 7 | 4 0 - 215 | 85 - 95 |
80A 4 – 132M 4 | 1 , 1 – 11 | 1500 | 2 , 1 – 10 , 1 | 95 - 49 0 | 85 - 160 | |
ВО К06 – 8 | 90L6 – 13 2 S6 | 1,5 – 5,5 | 1000 | 1,2 – 8,7 | 45 - 545 | 100 - 185 |
100S4 – 200L4 | 3 - 45 | 1500 | 1,8 – 13,1 | 100 - 1240 | 105 - 420 | |
ВО121 – 10 | 100L6 – 112MB6 | 2,2 – 4 | 1000 | 2 , 7 – 13 , 1 | 65 - 335 | 145 - 155 |
100S4 – 160M4 | 3 – 18,5 | 1500 | 4 , 1 – 19 , 9 | 150 - 780 | 145 - 235 | |
ВО К06 – 10 | 112 MA6 – 180M6 | 3 – 18,5 | 1000 | 2,3 – 17,2 | 70 - 875 | 160 - 345 |
132M4 – 250S4 | 11 - 75 | 1500 | 3,6 – 26,1 | 160 - 2000 | 200 - 640 | |
ВО121 – 12,5 | 112 MB8 – 132M8 | 3 – 5,5 | 750 | 3,9 – 19,1 | 60 - 295 | 220 - 260 |
112 MA6 – 180M6 | 3 – 18,5 | 1000 | 5,3 – 26,2 | 105 - 555 | 220 - 360 | |
ВО К06 – 12,5 | 132S8 – 200L8 | 4 - 22 | 750 | 3,4 – 25,2 | 60 - 7 6 0 | 260 - 560 |
132M6 – 280M6 | 7,5 - 90 | 1000 | 4,7 - 34 | 110 - 1390 | 275-1100 | |
ВО121 – 16 | 160M8 – 225M8 | 11 - 30 | 750 | 8 - 41 |
95 - 510 |
480 - 675 |
ВО К06 – 16 |
160M8 – 280M8 |
11 - 75 | 750 | 7 - 53 | 100 - 1270 | 510-1280 |
ВО 121 – 20 | 225M8 – 280M8 | 30 - 75 | 750 | 17 - 80 | 160 - 805 | 805-1300 |
ВО К06 – 20 | 250M8 – 315M8 | 45 - 110 | 750 | 15 - 70 | 160 - 1480 | 1100-1700 |
E-mail: ventl@yandex.ru г.Самара, (846) 271-05-00; 342-00-45; 959-37-80; 959-35-88 www.ivkserv.ru |